TransferTech
정밀한 3D 인식의 기준, Epic Eye.
구조광 기술로 구현된 업계 최고 수준의 포인트 클라우드.
Epic Eye Industrial 3D Camera
- Transfer Technology의 독자 개발 산업용 3D 카메라는 DLP 시리즈와 레이저 갈바노미터 시리즈로 구성
- 격자 기반 구조광 기술을 적용해 다양한 크기, 소재, 밝기의 대상에 대해 고품질 포인트 클라우드 데이터를 생성
- 업계 최고 수준의 정밀도와 인식 속도로, 복잡한 산업 환경에서도 안정적인 3D 비전 성능을 제공
Epic Eye 시리즈의 핵심 특징

고정밀 포인트 클라우드, 산업 비전의 새로운 기준
복잡한 형상도 선명하게 - 고품질 3D 이미징 기술

탁월한 환경 적응력으로 다양한 산업 현장에 완벽하게 대응
조명, 반사율, 온도 등 까다로운 조건에서도 안정적인 성능

다양한 제품 라인업으로 산업에 최적화된 솔루션을 제공
고정밀·고신뢰성 기술로 맞춤형 자동화를 실현

유연한 설계와 간편한 설치로 어떤 환경에서도 빠르게 적용
복잡한 설정 없이 손쉽게 도입하여 생산 효율을 극대화

개방형 인터페이스로 다양한 시스템과 손쉽게 연동
표준 통신 프로토콜과 유연한 API를 지원

최고의 품질, 탁월한 가치
첨단 기술력으로 고품질 성능과 경제성을 동시에 제공
Industry-leading Point Cloud
Specifications
| Model | Epic Eye Laser L | Epic Eye Pixel Mini | Epic Eye Pixel Pro | Epic Eye Pixel Welding |
|---|---|---|---|---|
| Baseline (mm) | 400 | 85 | 170 | 85 |
| Optimal Working Distance (mm) | 1200-3000 | 300-700 | 600-1500 | 300-700 |
| Near FOV (mm) | 1260x1240@1.2m | 295x175@0.3m | 575x350@0.6m | 295x175@0.3m |
| Far FOV (mm) | 3220x2950@3.0m | 670x390@0.7m | 1410x860@1.5m | 670x390@0.7m |
| Megapixels | 3 MP | 1.6 MP | 2.3 MP | 1.6 MP |
| Precision (mm) | 0.32mm@2.4m | 0.1mm@0.5m | 0.1mm@1.1m | 0.1mm@0.5m |
| Accuracy Error | <0.15% | <0.15% | <0.16% | <0.15% |
| Typical Capture Time | 0.4s-0.9s | 0.2s-0.7s | 0.2s-0.7s | 0.2s-0.7s |
| Power Supply | 24V/5A | 24V DC/2.5A | 24V DC/2.5A | 24V DC/2.5A |
| Dimensions (mm) | 495 x 115 x 100 | 130x59x75 | 219x75x53 | 130x71.5x79.5 |
| Communication Interface | Ethernet | |||
| Light Source | Blue Laser (450nm) | LED | ||
| 2D Camera | Black and White | |||
| Operating Temperature | -10 ~ 45°C | 0 ~ 50 °C | ||
| Operating Humidity | 20%~90%RH Non-Condensing | |||
| Storage | -20~70°C, 20%~90%RH Non-Condensing | |||
| IP Rate | IP65 | |||
| Cooling | Passive | |||












